# Cobertura de la lista original — Panchito repartidor 1.1.0

La tabla conserva la numeración del encargo, incluida la letra individual sin número. «Incluido» se refiere a las reglas y límites descritos, no a todas las variantes posibles de cada tradición.

| Punto | Función | Dónde | Alcance de esta edición |
| --- | --- | --- | --- |
| Letra | Letra individual | Calculadora | Incluido: se admite un solo carácter y se muestra su valor. |
| 1 | Palabra | Calculadora | Incluido. |
| 2 | Nombre o apellido | Calculadora | Incluido; la Ñ depende del alfabeto elegido. |
| 3 | Frase completa | Calculadora | Incluido. |
| 4 | Texto largo | Calculadora | Hasta 200.000 caracteres; el desglose visual muestra hasta 350, con total completo. |
| 5 | Números escritos con letras | Calculadora / Números | Entrada literal y conversión de enteros a palabras españolas; hasta 999.999.999.999. |
| 6 | Fechas escritas con palabras | Fechas → Calendarios | Se muestra la redacción española exacta y se puede enviar a la calculadora. |
| 7 | Textos hebreos | Calculadora | Estándar, Gadol, Katan y Siduri; finales y niqqud. |
| 8 | Textos griegos | Calculadora | Isopsefía, ordinal histórico y reducción; sigma final y diacríticos. |
| 9 | Varios cifrados simultáneos | Calculadora | Selección de las 41 tablas incluidas y tablas personales. |
| 10 | Ordinales | Calculadora | A–Z y español con Ñ. |
| 11 | Reducción numerológica | Calculadora | Reducción por letra y raíz digital del total diferenciadas. |
| 12 | Inversos | Calculadora | Ordinales y variantes matemáticas. |
| 13 | Reducción inversa | Calculadora | Inglés y español. |
| 14 | Multiplicación por constante | Calculadora | Sumerian ×6; otras constantes pueden definirse mediante tabla personal. |
| 15 | Primos | Calculadora | Valores de los primeros 26 primos e inversos. |
| 16 | Cuadrados | Calculadora | Valores ordinales cuadrados e inversos. |
| 17 | Triangulares | Calculadora | T(n)=n(n+1)/2 e inversos. |
| 18 | Fibonacci | Calculadora | F₁=F₂=1 en la tabla de letras. |
| 19 | Sumerian | Calculadora | Ordinal ×6 y reverso ×6. |
| 20 | Satanic | Calculadora | A=36…Z=61 y tabla inversa. |
| 21 | Chaldean | Calculadora | Tabla 1–8 visible en el alfabeto. |
| 22 | Septenary | Calculadora | Dos series simétricas 1…7…1. |
| 23 | Jewish / Latin | Calculadora | Tabla latina explícita con J=600, V=700 y W=900. |
| 24 | English Qaballa | Calculadora | ALW, orden y valores documentados. |
| 25 | Trigrammaton Qabalah | Calculadora | I=0…U=25 y &=26. |
| 26 | Alfanuméricos | Calculadora | 0–9=0–9, A–Z=10–35; editor permite otros valores. |
| 27 | Mayúsculas y minúsculas | Calculadora | Tablas añadidas/alternadas y opción en el editor. |
| 28 | Excepciones de reducción | Calculadora | KV, SKV, EP y EHP, con tabla explícita. |
| 29 | Cifrados personalizados | Elegir cifrados → Crear | Editor JSON, importar/exportar tabla y respaldo de cuaderno. |
| 30 | Cifrados algorítmicos | Ajustes de cálculo | Seis operaciones disponibles; no se ejecutan fórmulas de código arbitrario. |
| 31 | Producto de letras | Ajustes de cálculo | Producto de todos los valores del texto; límite de 12.000 dígitos. |
| 32 | Potencias | Ajustes de cálculo | Suma de potencias por letra; exponentes enteros de 1 a 12. |
| 33 | Valores acumulativos | Ajustes de cálculo | Suma de las sumas parciales globales. |
| 34 | Posición de las letras | Ajustes de cálculo | Σ posición × valor; cuenta caracteres reconocidos desde 1. |
| 35 | Valor individual | Desglose | Incluido, según tabla y operación. |
| 36 | Valor de cada palabra | Desglose | Subtotales; las palabras se separan por espacios. |
| 37 | Suma total | Calculadora | Incluido; enteros exactos BigInt. |
| 38 | Reducciones digitales | Calculadora / Números | Raíz digital decimal, con 0→0. |
| 39 | Coincidencias entre palabras | Comparador | Varias filas y resaltado. |
| 40 | Coincidencias entre frases | Comparador | Incluido. |
| 41 | Coincidencias en varios cifrados | Comparador / Coincidencias | Por columna o condiciones combinadas. |
| 42 | Coincidencias entre cifrados distintos | Comparador | Activar «Entre cifrados distintos»; se requieren distintas entradas. |
| 43 | Palabras para un número | Coincidencias | Diccionario de 54.971 entradas base o listas propias. |
| 44 | Frases para un número | Coincidencias | Busca frases existentes de una lista, cuaderno o Biblia; no genera frases nuevas. |
| 45 | Varios números simultáneos | Coincidencias | Cualquier número o un objetivo por cada cifrado seleccionado. |
| 46 | Coincidencias en listas | Coincidencias / Comparador | Importación TXT, CSV o TSV; primera columna en CSV. |
| 47 | Coincidencias bíblicas | Coincidencias / Biblia | Sobre los 31.102 versículos españoles incluidos. |
| 48 | Gematría de versículos | Biblia | Sobre el texto RV1909; se abre el desglose en calculadora. |
| 49 | Referencias bíblicas escritas | Biblia | Acción independiente: «Calcular referencia escrita»; los dígitos obedecen a los ajustes. |
| 50 | Lemas hebreos y griegos de concordancias | Biblia → Strong | 14.197 referencias H/G con lema original y definición inglesa. No es interlineal alineado. |
| 51 | Propiedades de enteros | Números | Entrada de hasta 100 dígitos; las operaciones costosas tienen límites propios. |
| 52 | Factores primos | Números | Hasta 2⁶⁴−1 con presupuesto de cálculo; se avisa si se agota. |
| 53 | Divisores | Números | Cantidad, suma y lista; vista limitada a 5.000 divisores. |
| 54 | Primalidad | Números | Determinista en enteros de 64 bits; fuera de ese rango se indica no disponible. |
| 55 | Posición en secuencias | Números | Índice inverso de cuadrados y triangulares; pertenencia a Fibonacci. No se ofrece un índice inverso de toda secuencia posible. |
| 56 | Términos de secuencias | Números | Primos, cuadrados, cubos, triangulares, Fibonacci, tetraédricos, pentagonales y hexagonales. |
| 57 | Bases numéricas | Números | Bases 2–36, enteros exactos y validación de dígitos. |
| 58 | Gematría del nombre de un número | Números | Nombre en español y valores de los cifrados seleccionados. |
| 59 | Numerología de fecha | Fechas | Suma de dígitos, raíz, componentes, año corto, día del año y días restantes. |
| 60 | Diferencia entre fechas | Fechas | Fechas civiles gregorianas. |
| 61 | Días transcurridos | Fechas | Incluido; diferencias firmadas. |
| 62 | Semanas | Fechas | Semanas completas y días restantes. |
| 63 | Meses | Fechas | Meses naturales completos. |
| 64 | Años | Fechas | Años naturales y resto. |
| 65 | Intervalos combinados | Fechas | Años/meses/días y semanas/días, con reglas de fin de mes. |
| 66 | Sumar intervalos | Fechas | Años, meses, semanas y días. |
| 67 | Restar intervalos | Fechas | Cantidades negativas. |
| 68 | Incluir día final | Fechas | Opción explícita para el recuento; no altera la descomposición natural. |
| 69 | Aniversarios | Fechas | Siguiente aniversario de la fecha inicial posterior a la final; 29 de febrero se ajusta al día válido. |
| 70 | Varias fechas | Fechas | Matriz de diferencias de días; hasta 30 fechas. |
| 71 | Años 360 / meses 30 | Fechas | Convención explícita: diferencias de años×360, meses×30 y días limitados a 30. |
| 72 | Conversión de calendarios | Fechas | Bidireccional gregoriano/juliano, hebreo y civil islámico tabular. Sin avistamiento lunar ni cambio histórico de calendario por país. |
| 73 | Ciclo lunar | Cielo | Fase angular, iluminación, edad y próximos cuartos. |
| 74 | Lunaciones | Cielo | Índice k de Meeus y fechas de lunas nuevas, rango 1600–2400. No numeración Brown. |
| 75 | Intervalos de eclipses | Cielo → Eclipses | Selección de dos registros del catálogo 1901–2100. |
| 76 | Series Saros | Cielo → Eclipses | 909 registros con serie NASA, filtro y comparación; sin mapas ni trayectoria. |
| 77 | Ciclos sinódicos | Cielo → Ciclos | Períodos medios respecto a la Tierra. |
| 78 | Ciclos sidéreos | Cielo → Ciclos | Períodos medios planetarios. |
| 79 | Venus | Cielo | Ciclo sinódico, cinco ciclos frente a ocho años terrestres y eventos calculados de Venus. No dibujo de pentagrama. |
| 80 | Posiciones planetarias | Cielo | Diez cuerpos; coordenadas geocéntricas aparentes de fecha, 1600–2400. |
| 81 | Posiciones zodiacales | Cielo | Zodiaco tropical, signo y grados. |
| 82 | Cartas | Cielo | Rueda SVG, ASC, MC, planetas y casas. Hora UTC y coordenadas manuales. |
| 83 | Casas | Cielo | Signo entero e iguales desde ASC. No Placidus ni otros sistemas. |
| 84 | Aspectos | Cielo | 0°,60°,90°,120°,180° y orbe ajustable. |
| 85 | Separaciones angulares | Cielo | Separación de longitud zodiacal y separación espacial real, diferenciadas. |
| 86 | Tránsitos | Cielo → Segunda carta | Comparación de la fecha de tránsito A con la carta natal B mediante aspectos cruzados. |
| 87 | Fechas de aspectos | Cielo → Buscar eventos | Aspectos entre dos cuerpos en movimiento, hasta 366 días por búsqueda. |
| 88 | Ingresos en signos | Cielo → Buscar eventos | Búsqueda de cruces directos y retrógrados. |
| 89 | Retrogradaciones | Cielo | Movimiento actual y estaciones que delimitan períodos retrógrados en el intervalo elegido. |
| 90 | Profecciones | Cielo | Profección anual de signo entero, edad cumplida y regente tradicional. |
| 91 | Comparar cartas | Cielo → Segunda carta | Diferencias de longitudes y aspectos cruzados; fechas y lugares independientes. |
| 92 | Correspondencias entre fechas, números y gematría | Fechas → Conexiones | Valores del texto actual frente a numerología e intervalos; igualdad completa y raíz común diferenciadas. |
| 93 | Comparador de varias entradas | Comparador | Hasta 500 filas, columnas por cifrado, filtros, importación y CSV. |
